(останнє оновлення 08.08.2026)
СЕРЕД ХЛОПЦІВ:
№ | Вправа | ПІБ | Рекорд | Вік на момент виконання | Рік виконання |
1 | Присідання 20с. (до 7 років) | Яровой Максим | 30 | 7 років | 2020 |
2 | Присідання 30с. (до 9 років) | Новицкий Ярослав | 40 | 9 років | 2020 |
3 | Присідання (за 1 хв) | Мартынко Никита | 79 | 12 років | 2013 |
4 | Віджимання (за 1 хв) | Саакян Генріх | 85 | 22 роки | 2026 |
5 | Віджимання | Ковалив Даниил | 80 | 11 років | 2020 |
6 | Піднімання тулуба 30с. (до 6 років) | Кирази Игорь | 22 | 6 років | 2018 |
7 | Піднімання тулуба 1мин. (до 11 років) | Агеев Иван | 58 | 11 років | 2020 |
8 | "Склепки" (за 1 хв) | Погорелов Александр | 60 | 12 років | 2014 |
9 | Стрибки ч/з скакалку 20с. (до 7 років) | Шамов Никита | 59 | 7 років | 2018 |
10 | Стрибки ч/з скакалку 30с. (до 9 років) | Кочетков Владислав | 88 | 8 років | 2018 |
11 | Стрибки ч/з скакалку (за 1 хв) | Чобоника Алексей | 173 | 13 років | 2020 |
12 | Вис на рівних руках (до 6 років) | Полищук Тимур | 2ха. 38 сек | 6 років | 2020 |
13 | Вис на зігнутих руках (до 10 років) | Стёпкин Лев | 1хв. 24 сек | 9 років | 2020 |
14 | Підтягування | Саакян Генріх | 24 | 22 роки | 2026 |
15 | Піднімання колін у висі (до 9 років) | Кузьмин Иван | 101 | 10 років | 2019 |
16 | Піднімання прямих ніг у висі | Погорелов Александр | 37 | 11 років | 2013 |
17 | Човниковий біг 4x9 | Олейник Андрей | 8.22 сек | 16 років | 2020 |
18 | Присідання на одній нозі з опорою (до 10лет) | Недин Роман | 21 | 8 років | 2020 |
19 | Присідання на одній нозі без опори | Олейник Андрей | 110 * | 10 років | 2014 |
20 | Стрибок у довжину з місця | Пікінер Даніель Недін Роман | 271 см 257 см | 17 років 15 років | 2026 2026 |
21 | "Планка" | Ковалив Даниил | 1г. 9 хв | 10 років | 2019 |
22 | Біг 30 метрів | Олейник Андрей | 4.21 сек | 16 років | 2020 |
23 | Біг 60 метрів | Олейник Андрей | 8.02 сек | 16 років | 2020 |
24 | Біг 200 метрів | Олейник Андрей | 26 сек | 17 років | 2021 |
25 | Біг 400 метрів | Олейник Андрей | 1м. 04 сек | 16 років | 2020 |
26 | Біг 15 хвилин | Олейник Андрей | 3600 м | 16 років | 2020 |
27 | "Сходи" | Россошенко Артём | 50 сек | 18 років | 2021 |
СЕРЕД ДІВЧАТ:
№ | Вправа | ПІБ | Рекорд | Вік на момент виконання | Рік виконання |
1 | Присідання 20с. (до 7 років) | Журавлёва Ева | 25 | 7 років | 2018 |
2 | Присідання 30с. (до 9 років) | Комиссарова Екатерина | 42 | 8 років | 2020 |
3 | Присідання (за 1 хв) | Мартынко Анастасия | 86 | 12 років | 2020 |
4 | Віджимання (за 1 хв) | Верина Наталья | 53 | 17 років | 2020 |
5 | Віджимання | Гежонкіна Мілада | 67 | 17 років | 2026 |
6 | Піднімання тулуба 30с. (до 6 років) | Сараин Дарья | 20 | 6 років | 2020 |
7 | Піднімання тулуба 1мин. (до 11 років) | Павлова Мария | 60 | 11 років | 2020 |
8 | "Склепки" (за 1 хв) | Языкова Марина | 52 | 16 років | 2020 |
9 | Стрибки ч/з скакалку 20с. (до 7 років) | Комиссарова Екатерина | 57 | 7 років | 2018 |
10 | Стрибкич/з скакалку 30с. (до 9 років) | Бурля София | 85 | 8 років | 2018 |
11 | Стрибки ч/з скакалку (за 1 хв) | Варламова Наталья | 181 | 24 роки | 2020 |
12 | Вис на рівних руках (до 6 років) | Шадрова Елизавета | 2 хв | 6 років | 2020 |
13 | Вис на зігнутих руках (до 10 років) | Будник Диана | 35 сек | 9 років | 2020 |
14 | Підтягування | Чен Эрика-Юлиана | 17 | 14 років | 2023 |
15 | Піднімання колін у висі (до 9 років) | Борисова Валерия | 63 | 9 років | 2019 |
16 | Піднімання прямих ніг у висі | Павлюченко Аріадна | 36 | 15 років | 2026 |
17 | Човниковий біг 4x9 | Мирзоян Эвелина | 8.21 сек | 17 років | 2020 |
18 | Присідання на одній нозі з опорою (до 10 років) | Почтаренко Александра | 150 | 11 років | 2021 |
19 | Присідання на одній нозі без опори | Левошко Александра | 121* | 11 років | 2021 |
20 | Стрибок у довжину з місця | Осадчук Софія | 230 см | 18 років | 2026 |
21 | "Планка" | Корецкая Юлия | 1г. 9 хв | 10 років | 2019 |
22 | Біг 30 метрів | Мизина Ирина | 4.55 сек | 13 років | 2020 |
23 | Біг 60 метрів | Верина Наталья | 8.64 сек | 17 років | 2019 |
24 | Біг 200 метрів | Варламова Наталья | 30 сек | 26 років | 2021 |
25 | Біг 400 метрів | Чен Эрика-Юлиана | 1м.14 сек | 13 років | 2021 |
26 | Біг 15 хвилин | Яровая Анастасия | 3550 м | 11 років | 2020 |
27 | "Сходи" | Алекян Асмик | 50 сек | 22 роки | 2012 |
Примітка. Виділеним шрифтом вказані додані дані згідно з останнім оновленням.