(останнє оновлення 26.01.2023)
СЕРЕД ХЛОПЦІВ:
№ | Вправа | ПІБ | Рекорд | Вік на момент виконання | Рік виконання |
1 | Приседания 20с. (до 7 лет) | Яровой Максим | 30 раз | 7 лет | 2020 |
2 | Приседания 30с. (до 9 лет) | Новицкий Ярослав | 40 раз | 9 лет | 2020 |
3 | Приседания (за 1 мин) | Мартынко Никита | 79 раз | 12 лет | 2013 |
4 | Отжимания (за 1 мин) | Пенов Даниил | 53 раза | 13 лет | 2020 |
5 | Отжимания | Ковалив Даниил | 80 раз | 11 лет | 2020 |
6 | Подъём туловища 30с. (до 6 лет) | Кирази Игорь | 22 раза | 6 лет | 2018 |
7 | Подъём туловища 1мин. (до 11 лет) | Агеев Иван | 58 раз | 11 лет | 2020 |
8 | "Склёпки" (за 1 мин) | Погорелов Александр | 60 раз | 12 лет | 2014 |
9 | Прыжки ч/з скакалку 20с. (до 7 лет) | Шамов Никита | 59 раз | 7 лет | 2018 |
10 | Прыжки ч/з скакалку 30с. (до 9 лет) | Кочетков Владислав | 88 раз | 8 лет | 2018 |
11 | Прыжки ч/з скакалку (за 1 мин) | Чобоника Алексей | 173 раз | 13 лет | 2020 |
12 | Вис на ровных руках (до 6 лет) | Полищук Тимур | 2м. 38 сек | 6 лет | 2020 |
13 | Вис на согнутых руках (до 10 лет) | Стёпкин Лев | 1м. 24 сек | 9 лет | 2020 |
14 | Подтягивание | Козлов Тимур | 17 раз | 8 лет | 2020 |
15 | Подъём согнутых ног в висе (до 9 лет) | Кузьмин Иван | 101 раз | 10 лет | 2019 |
16 | Подъём прямых ног в висе | Погорелов Александр | 37 раз | 11 лет | 2013 |
17 | Челночный бег 4х9 | Олейник Андрей | 8.22 сек | 16 лет | 2020 |
18 | Присед на 1-й ноге с опорой (до 10лет) | Недин Роман | 21 раз | 8 лет | 2020 |
19 | Приседания на одной ноге без опоры | Олейник Андрей | 110 раз* | 10 лет | 2014 |
20 | Прыжок в длину с места | Олейник Андрей | 250 см | 15 лет | 2020 |
21 | "Планка" | Ковалив Даниил | 1ч. 9 мин | 10 лет | 2019 |
22 | Бег 30 метров | Олейник Андрей | 4.21 сек | 16 лет | 2020 |
23 | Бег 60 метров | Олейник Андрей | 8.02 сек | 16 лет | 2020 |
24 | Бег 200 метров | Олейник Андрей | 26 сек | 17 лет | 2021 |
25 | Бег 400 метров | Олейник Андрей | 1м. 04 сек | 16 лет | 2020 |
26 | Бег 15 минут | Олейник Андрей | 3600 м | 16 лет | 2020 |
27 | "Лестница" | Россошенко Артём | 50 сек | 18 лет | 2021 |
СЕРЕД ДІВЧАТ:
№ | Вправа | ПІБ | Рекорд | Вік на момент виконання | Рік виконання |
1 | Приседания 20с. (до 7 лет) | Журавлёва Ева | 25 раз | 7 лет | 2018 |
2 | Приседания 30с. (до 9 лет) | Комиссарова Екатерина | 42 раза | 8 лет | 2020 |
3 | Приседания (за 1 мин) | Мартынко Анастасия | 86 раза | 12 лет | 2020 |
4 | Отжимания (за 1 мин) | Верина Наталья | 53 раза | 17 лет | 2020 |
5 | Отжимания | Камнева Азиза | 65 раз | 12 лет | 2014 |
6 | Подъём туловища 30с. (до 6 лет) | Сараин Дарья | 20 раз | 6 лет | 2020 |
7 | Подъём туловища 1мин. (до 11 лет) | Павлова Мария | 60 раз | 11 лет | 2020 |
8 | "Склёпки" (за 1 мин) | Языкова Марина | 52 раза | 16 лет | 2020 |
9 | Прыжки ч/з скакалку 20с. (до 7 лет) | Комиссарова Екатерина | 57 раз | 7 лет | 2018 |
10 | Прыжки ч/з скакалку 30с. (до 9 лет) | Бурля София | 85 раз | 8 лет | 2018 |
11 | Прыжки ч/з скакалку (за 1 мин) | Варламова Наталья | 181 раз | 24 года | 2020 |
12 | Вис на ровных руках (до 6 лет) | Шадрова Елизавета | 2 мин | 6 лет | 2020 |
13 | Вис на согнутых руках (до 10 лет) | Будник Диана | 35 сек | 9 лет | 2020 |
14 | Подтягивание | Чен Эрика-Юлиана | 17 раз | 14 лет | 2023 |
15 | Подъём согнутых ног в висе ( до 9 лет) | Борисова Валерия | 63 раза | 9 лет | 2019 |
16 | Подъём прямых ног в висе | Чен Эрика-Юлиана | 34 раза | 13 лет | 2021 |
17 | Челночный бег 4х9 | Мирзоян Эвелина | 8.21 сек | 17 лет | 2020 |
18 | Присед на 1-й ноге с опорой (до 10лет) | Почтаренко Александра | 150 раз | 11 лет | 2021 |
19 | Приседания на 1-й ноге без опоры | Левошко Александра | 121 раз* | 11 лет | 2021 |
20 | Прыжок в длину с места | Варламова Наталья | 225 см | 25 года | 2020 |
21 | "Планка" | Корецкая Юлия | 1ч. 9 мин | 10 лет | 2019 |
22 | Бег 30 метров | Мизина Ирина | 4.55 сек | 13 лет | 2020 |
23 | Бег 60 метров | Верина Наталья | 8.64 сек | 17 лет | 2019 |
24 | Бег 200 метров | Варламова Наталья | 30 сек | 26 года | 2021 |
25 | Бег 400 метров | Чен Эрика-Юлиана | 1м.14 сек | 13 лет | 2021 |
26 | Бег 15 минут | Яровая Анастасия | 3550 м | 11 лет | 2020 |
27 | "Лестница" | Алекян Асмик | 50 сек | 22 года | 2012 |
Примітка. Виділеним шрифтом вказані додані дані згідно з останнім оновленням.