Вік | Норматив | Стать | Нарахування балів | ||||
5 балів | 4 бали | 3 бали | 2 бали | 1 бал | |||
6 років | 600 м | хлопці | 2,50 | 3,05 | 3,20 | 3,35 | 3,50 |
дівчата | 3,15 | 3,30 | 3,45 | 4,05 | 4,30 | ||
7 років | 1000 м | хлопці | 5,05 | 5,30 | 6,0 | 6,35 | 7,10 |
дівчата | 5,45 | 6,15 | 6,45 | 7,25 | 8,05 | ||
8 років | 1000 м | хлопці | 4,45 | 5,10 | 5,40 | 6,15 | 6,55 |
дівчата | 5,25 | 5,55 | 6,25 | 7,05 | 7,45 | ||
9 років | 1000 м | хлопці | 4,40 | 5,05 | 5,30 | 6,00 | 6,35 |
дівчата | 5,10 | 5,35 | 6,00 | 6,40 | 7,20 | ||
10 років | 1000 м | хлопці | 4,25 | 4,50 | 5,15 | 5,45 | 6,15 |
дівчата | 4,45 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 6,50 | ||
11 років | 1500 м | хлопці | 7,05 | 7,45 | 8,25 | 9,05 | 9,45 |
дівчата | 8,15 | 7,55 | 9,40 | 10,25 | 11,05 | ||
12 років | 1500 м | хлопці | 6,40 | 7,15 | 7,50 | 8,40 | 9,25 |
дівчата | 8,00 | 8,40 | 9,25 | 10,10 | 10,55 | ||
13 років | 1500 м | хлопці | 6,25 | 7,00 | 7,35 | 8,15 | 9,00 |
дівчата | 7,45 | 8,30 | 9,15 | 10,00 | 10,45 | ||
14 років | 1500 м | хлопці | 6,10 | 6,40 | 7,15 | 7,50 | 8,30 |
дівчата | 7,35 | 8,10 | 8,45 | 9,15 | 9,50 | ||
15 років | 1500 м | хлопці | 5,45 | 6,15 | 6,50 | 7,25 | 8,00 |
дівчата | 7,20 | 7,55 | 8,25 | 9,00 | 9,35 | ||
16 років | 3000 м | хлопці | 12,25 | 13,25 | 14,40 | 15,50 | 17,00 |
2000 м | дівчата | 10,10 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 13,40 | |
17 років | 3000 м | хлопці | 12,15 | 13,20 | 14,30 | 15,40 | 16,30 |
2000 м | дівчата | 9,50 | 10,45 | 11,45 | 12,45 | 13,40 | |
18 років | 3000 м | хлопці | 12,05 | 13,15 | 14,20 | 15,30 | 16,20 |
2000 м | дівчата | 9,40 | 10,30 | 11,40 | 12,40 | 13,30 | |
18+ років | 3000 м | хлопці | 12,00 | 13,10 | 14,10 | 15,20 | 16,10 |
2000 м | дівчата | 9,30 | 10,20 | 11,30 | 12,30 | 13,20 |
Примітка: Всі результати рахуються в хвилинах