Вік | Норматив | Стать | Нарахування балів | ||||
5 балів | 4 бали | 3 бали | 2 бали | 1 бал | |||
6 років | 30 м | хлопці | 5,9 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8,2 |
дівчата | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 8,2 | 9,1 | ||
7 років | 30 м | хлопці | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,1 |
дівчата | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 8,9 | ||
8 років | 30 м | хлопці | 5,4 | 5,9 | 6,5 | 7,4 | 7,5 |
дівчата | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | ||
9 років | 30 м | хлопці | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
дівчата | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | ||
10 років | 30 м | хлопці | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,0 |
дівчата | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | ||
11 років | 60 м | хлопці | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,0 |
дівчата | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | ||
12 років | 60 м | хлопці | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,3 |
дівчата | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13,0 | ||
13 років | 60 м | хлопці | 8,6 | 9,4 | 11,2 | 11,1 | 11,9 |
дівчата | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | ||
14 років | 60 м | хлопці | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 10,5 | 12,2 |
дівчата | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12,0 | ||
15 років | 60 м | хлопці | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,9 |
дівчата | 9,0 | 9,6 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | ||
16 років | 100 м | хлопці | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 |
дівчата | 15,2 | 16,1 | 17,0 | 18,0 | 18,9 | ||
17 років | 100 м | хлопці | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
дівчата | 15,0 | 15,9 | 16,8 | 17,7 | 18,6 | ||
18 років | 100 м | хлопці | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 15,0 | 15,6 |
дівчата | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | ||
18+ років | 100 м | хлопці | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,5 |
дівчата | 14,7 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 18,3 |
Примітка: Всі результати рахуються в секундах